Wyniki I rundy Gminnej Ligi Siatkówki 2010 29.03.2010
  Logo Gminnej Ligi Siatkówki
W sobotę 20 marca w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 zainaugurowała swoje rozgrywki II edycja Gminnej Ligi Siatkówki.

Dziesięć zespołów rozegrało swoje pierwsze spotkania, a "Latający Holender", który miał trochę problemów z dopłynięciem do GLS, zaliczył "pauzę".

Oto wyniki I kolejki, która pozwoliła na poznanie zmian kadrowych w zespołach startujących powtórnie oraz na wstępną ocenę sił "nowicjuszy".




Wyniki I rundy - 20.03.2010 r. (sobota) sala SP nr 1 w Blachowni
UKS "Orlik" Blachownia     -  "Absolwent team"	2 : 0  (13,15)
"Pogoń 1980"               -  "Hattrick"	2 : 1  (17,-26,6)
"LUMINEX vb Ostrowy"       -  "Volley Club"	2 : 0  (18,14)
"GARMOND"		   -  "Blach - team"	2 : 1  (20,-24,12)
"Ekonomik"		   -  "THC Squad"	2 : 0  (7,31)
"Latający Holender"	   -  pauza
Tabela po I rundzie:
1. UKS "Orlik" Blachownia		1	3	2:0	(+22)
2. "Ekonomik"				1	3	2:0	(+20)
3. "LUMINEX volleyball Ostrowy"		1	3	2:0	(+18)		
4. "Pogoń 1980"				1	2	2:1	(+15)
5. "GARMOND"				1	2	2:1	(+ 6)
6. "Blach - Team"			1	1	1:2	(- 6)
7. "Hattrick"				1	1	1:2	(-15)
8. "Volley Club"			1	0	0:2	(-18)
9. "THC Squad"				1	0	0:2	(-20)
10. "Absolwent team"			1	0	0:2	(-22)
11. "Latający Holender"
Następna kolejka zostanie rozegrana 10.04.2010 r. (sobota) w SP nr 1 Blachowni wg poniższego harmonogramu:
9.00		"Pogoń 1980"		-	"Absolwent team"
10.00		"Volley Club"		-	"Blach - team"
11.00		"GARMOND"		-	"Hattrick"
12.00		"Ekonomik"		-	"Latający Holender"
13.00		"LUMINEX vb Ostrowy"	-	UKS "Orlik" Bl-nia
                "THC Squad"	        -	pauza
Organizatorzy i zawodnicy zapraszają kibiców na najbliższe spotkania.
Emocji na pewno nie zabraknie !!!
autor: Prowadzący GLS Edward Forma

GALERIA ZDJĘĆ
Zdjęcia w galerii: Rafał Ziółek

Więcej informacji
Regulamin Gminnej Ligi Siatkówki - format PDF
Regulamin Gminnej Ligi Siatkówki - format DOC
Rusza Gminna Liga Siatkówki - artykuł
Program I rundy Gminnej Ligi Siatkówki - artykuł